序號 | 水閘名稱 | 工程規模 | 管理范圍、保護范圍劃定標準 | 管理范圍、保護范圍劃定方案 | |
水利工程管理范圍、保護范圍 | 水利工程管理范圍 | 水利工程保護范圍 | |||
1 | 觀步水閘 | ?。?/span>2)型 | 閘壩兩端各50m~150m為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍 | 閘壩兩端各50m為管理范圍 | 閘壩上、下游各100m為保護范圍 |
2 | 十二塘水閘 | ?。?/span>2)型 | 閘壩兩端各50m~150m為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍 | 閘壩兩端各50m為管理范圍 | 閘壩上、下游各100m為保護范圍 |
3 | 偷雞佛水閘 | ?。?/span>2)型 | 閘壩兩端各50m~150m為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍 | 閘壩兩端各50m為管理范圍 | 閘壩上、下游各100m為保護范圍 |
4 | 西渠進水口水閘 | ?。?/span>2)型 | 閘壩兩端各50m~150m為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍 | 閘壩兩端各50m為管理范圍 | 閘壩上、下游各100m為保護范圍 |
5 | 榴塘壩水閘 | ?。?/span>2)型 | 閘壩兩端各50m~150m為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍 | 閘壩兩端各50m為管理范圍 | 閘壩上、下游各100m為保護范圍 |
6 | 下小河防洪閘 | 中型 | 閘壩兩端各50m~150m為管理范圍;閘壩上、下游各100m~200m為保護范圍 | 閘壩兩端各100m為管理范圍 | 閘壩上、下游各150m為保護范圍 |
文件下載:
關聯文件: