指標名稱 | 單位 | 總量 | 增速% |
龍圩區生產總值(1-2季度) | 億元 | 76.14 | 4.5 |
??? 第一產業 | 億元 | 2.61 | 1 |
??? 第二產業 | 億元 | 41.98 | 6.2 |
??? 第三產業 | 億元 | 31.55 | 2.7 |
農林牧漁業總產值(1-2季度) | 億元 | 5.39 | 1.2 |
規模以上工業增加值(1-6月) | 億元 | - | -0.9? |
??? 本級 | 億元 | - | - |
??? 循環園區 | 億元 | - | 8.0? |
固定資產投資(1-6月) | 億元 | ||
??? 本級 | 億元 | - | 47.7? |
??? 循環園區 | 億元 | - | 4.9? |
社會消費品零售總額(2季度) | 億元 | - | -6.1 |
財政收入(1-6月) | 億元 | 3.33 | 25.1 |
??? 本級 | 億元 | - | - |
??? 循環園區 | 億元 | 2.09 | 3.9 |
公共財政預算收入(1-6月) | 億元 | 2.1 | 48.4 |
??? 本級 | 億元 | - | - |
??? 循環園區 | 億元 | 1.52 | 45 |
城鎮居民人均可支配收入(1-2季度) | 元,名義增長 | 17756 | 1.3 |
農村居民人均可支配收入(1-2季度) | 元,名義增長 | 5843 | 6.3 |
文件下載:
關聯文件: