指標名稱 | 單位 | 總量 | 增速% |
龍圩區生產總值(1季度) | 億元 | 30.68 | -1.5 |
??? 第一產業 | 億元 | 1.04 | -4.8 |
??? 第二產業 | 億元 | 14.61 | -1.6 |
??? 第三產業 | 億元 | 15.02 | -1.3 |
農林牧漁業總產值(1季度) | 億元 | 2.31 | -4.9 |
規模以上工業增加值(1-5月) | 億元 | ||
??? 本級 | 億元 | - | -2.0? |
??? 循環園區 | 億元 | - | 6.3? |
固定資產投資(1-5月) | 億元 | ||
??? 本級 | 億元 | - | 122.0? |
??? 循環園區 | 億元 | - | 9.0? |
社會消費品零售總額(1季度) | 億元 | - | -6.1 |
財政收入(1-5月) | 億元 | ||
??? 本級 | 億元 | 2.8 | 25.2 |
??? 循環園區 | 億元 | 0.2 | -71.3 |
公共財政預算收入(1-5月) | 億元 | ||
??? 本級 | 億元 | 1.75 | 53.8 |
??? 循環園區 | 億元 | 0.16 | -41.3 |
城鎮居民人均可支配收入(1季度) | 元,名義增長 | 9751 | 0.9 |
農村居民人均可支配收入(1季度) | 元,名義增長 | 3362 | 5.9 |
?
文件下載:
關聯文件: