醫療機構不良執業行為記分從其取得《醫療機構執業許可證》之日起計算,一年(滿12個月)為一個周期;期滿后,從零開始進行下一個周期的記分。醫療機構不良執業行為記分作為衛生計生行政部門對醫療機構校驗、等級評審、績效考核、評優評先等的重要依據?,F將2020年11月份梧州市龍圩轄區內醫療機構不良執業行為記分公示如下:
序號 | 醫療機構名稱/負責人 | 地址 | 許可證號 | 事由 | 做出處罰決定部門 | 處罰及記分結果 | 送達時間 |
1 | 龍圩黎立文診所 | 龍城西路1號16號一樓109號商鋪 | PDY06147-X45040617D2112 | 醫療機構管理 | 梧州市龍圩區衛生健康局 | 警告,?貳仟元整(¥2000.00)罰款;記4分。 | 2020年11月2日 |
2 | 龍圩陳小梅診所 | 龍圩鎮廣信路35號 | PDY06143-745040617D2112 | 醫療機構管理條例實施細則 | 梧州市龍圩區衛生健康局 | 貳仟元整(¥2000.00)罰款;記1分。 | 2020年11月2日 |
3 | 龍圩李錦洲診所 | 龍圩鎮龍湖西一路36號 | PDY06138-145040617D2112 | 醫療機構管理 | 梧州市龍圩區衛生健康局 | 警告,?貳仟元整(¥2000.00)罰款;記4分。 | 2020年11月2日 |
4 | 龍圩梁瑞文牙科診所 | 龍圩鎮鳳嶺街1-1號102號商鋪 | PDY06005-545040617D2152 | 醫療廢物管理 | 梧州市龍圩區衛生健康局 | 警告,叁仟元整(¥3000.00);記2分。 | 2020年11月2日 |
5 | 龍圩黃耀明口腔診所 | 龍圩鎮龍華街35號 | PDY06037-045040617D2152 | 消毒管理 | 梧州市龍圩區衛生健康局 | 叁仟元整(¥3000.00)罰款;記2分。 | 2020年11月2日 |
文件下載:
關聯文件: